| سیمیولیٹڈ سمبلز | کیٹیگری | کنٹریکٹ سائز | مارجن فیصد لیوریج نارمل | کمیشن کی قسم |
|---|---|---|---|---|
| ( WTI )US Crude Oil | Oils | 1000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( BRN )UK Brent Crude Oil | Oils | 1000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XAUEUR )Gold vs Euro | Metals CFD | 100 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XAGUSD )Silver vs US Dollar | Metals CFD | 5000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XAUUSD )Gold vs US Dollar | Metals CFD | 100 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
Showing 1 to 5 of 5 entries
| 02:05 - 23:55 | GMT +3 | ||
| (BRN) BRN / UK Brent Crude Oil | 03:05 - 23:55 | GMT +3 |






